![]()
| Taper | Pression de service | Moteur | Zone de travail | Traitement électrothermique | Dimensions de la machine | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Modèle)-03 | 120 tonnes | 4 CV | 500×600 millimètres | 0–150 ℃ | 1290×920×1520 millimètres | 1350 kg |
| (Modèle)-03 | 130 tonnes | 4 CV | 500×600 millimètres | 0–150 ℃ | 1290×920×1520 millimètres | 1400 kg |
| (Modèle)-03 | 180 tonnes | 4 CV | 500×600 millimètres | 0–150 ℃ | 1300×920×1540 millimètres | 1500 kg |
| (Modèle)-03 | 180 tonnes | 4 CV | 600×700 millimètres | 0–150 ℃ | — | 1700 kg |
| (Modèle)-03 | 250 tonnes | 5 CV | 600×750 millimètres | 0–150 ℃ | — | 2150 kg |
![]()
| Taper | Pression de service | Moteur | Zone de travail | Traitement électrothermique | Dimensions de la machine | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Modèle)-03 | 20 tonnes | 2 CV | 300×350 millimètres | 0–150 ℃ | — | 400 kg |
| (Modèle)-03 | 30 tonnes | 2 CV | 300×350 millimètres | 0–150 ℃ | 850×840×1350 millimètres | 450 kg |
| (Modèle)-03 | 40 tonnes | 2 CV | 335×350 millimètres | 0–150 ℃ | 890×840×1330 millimètres | 550 kg |
| (Modèle)-03 | 50 tonnes | 3 CV | 335×350 millimètres | 0–150 ℃ | 890×840×1330 millimètres | 580 kg |
| (Modèle)-03 | 80 tonnes | 3 CV | 380×380 millimètres | 0–150 ℃ | 980×930×1420 millimètres | 720 kg |
| (Modèle)-03 | 100 tonnes | 4 CV | 420×420 millimètres | 0–150 ℃ | 980×970×1420 millimètres | 780kg |
| (Modèle)-03 | 120 tonnes | 4 CV | 380×380 millimètres | 0–150 ℃ | 980×930×1420 millimètres | 780kg |
| (Modèle)-03 | 120 tonnes | 4 CV | 450×450 millimètres | 0–150 ℃ | 1090×1010×1450 millimètres | 880 kg |
| (Modèle)-03 | 120 tonnes | 4 CV | 500×600 millimètres | 0–150 ℃ | 1290×920×1520 millimètres | 1350 kg |
| (Modèle)-03 | 130 tonnes | 4 CV | 450×450 millimètres | 0–150 ℃ | 1090×1010×1450 millimètres | 900kg |
| (Modèle)-03 | 130 tonnes | 4 CV | 500×600 millimètres | 0–150 ℃ | 1290×920×1520 millimètres | 1400 kg |
| (Modèle)-03 | 180 tonnes | 4 CV | 500×600 millimètres | 0–150 ℃ | 1310×920×1550 millimètres | 1500 kg |
| (Modèle)-03 | 180 tonnes | 4 CV | 600×750 millimètres | 0–150 ℃ | — | 1800 kg |
Machine de gaufrage du cuirCette machine de gaufrage du cuir hydraulique est conçue pour créer des
motifs et textures durables sur cuir véritable, PU, PVC et cuir synthétique.
Il est largement utilisé dans la production de dessus de chaussures, de sacs, de ceintures, de portefeuilles et de vêtements en cuir.
Système d'alimentation hydraulique : fournit une pression stable et uniforme (20 à 250 tonnes en option) pour garantir
des résultats de gaufrage cohérents sur toute la zone de travail.
Chauffage et contrôle de précision : dispose d'un contrôle numérique de la température et du temps (réglable de 0 à 150 ℃, précision de ± 2 ℃),
supportant différents matériaux de cuir et profondeurs de motifs.
Options de grande zone de travail : disponible en plusieurs tailles de plateau (300 × 350 mm à 600 × 750 mm) pour répondre aux divers besoins de production.
Sécurité et fonctionnement : équipé de dispositifs de protection de sécurité et d'une table de travail coulissante de type tiroir pour un chargement/déchargement facile.
Faible bruit, haute efficacité et longue durée de vie.
Personnalisation : Des moules personnalisés et des spécifications de machine sont disponibles selon les exigences du client.