Article | Unité | Spécifications | ||
le poste de travail | Stations | 12 | 14 | 16 |
Puissance de moteur | Kilowatt | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Puissance de chauffage | Kilowatt | 22,15 | 22,18.5 | 22,18.5 |
Taille de moule (L*W*H) | millimètre | 680*360*200 | 680*360*200 | 680*360*200 |
Machine (L*W*H) | millimètre | 5700*5200*2410 | 6600*5900*2410 | 6600*5900*2450 |
Poids de machine | Kilogramme | 20000 | 22000 | 23000 |
Sortie | Pairs/Hr | 55 | 75 | 95 |
Si n'importe quelle nouvelle enquête, pls sentent le contact libre avec nous, nous vous répondrons dès que possible ! Merci !